2406E84EL模擬指針兆歐表日本橫河YOKOGAWA
簡(jiǎn)要描述:2406E84EL模擬指針兆歐表日本橫河YOKOGAWA*1:對(duì)于雙冗余壓力鉗接線端子,請(qǐng)不要使用STA4D-£0S1。*2:當(dāng)選擇SAI143-£3£,你不能選擇壓鉗接線端子和MIL電纜連接器的
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:絕緣電阻表
更新時(shí)間:2024-08-21
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
| 品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,電氣,綜合 | 
|---|
2406E84EL模擬指針兆歐表日本橫河YOKOGAWA
類型  | 型號(hào)  | 照明燈  | 規(guī)格  | 交流電壓測(cè)量  | 顯示器  | 其他功能  | |
數(shù)字絕緣電阻表  | 4量程  | MY40  | -01(EL)照明  | 125V/200MΩ  | 0-600V  | 3 1/2位 LCD  | 自動(dòng)放電 測(cè)量電阻 比對(duì)儀功能 存儲(chǔ)功能  | 
模擬指針式絕緣電阻表  | 3/2量程  | 2406E  | 31(無(wú)照明)  | 25V/5MΩ  | 0-300V  | 指針  | 自動(dòng)放電 電池確定 功能  | 
41(EL照明)  | |||||||
32(無(wú)照明)  | 125V/20MΩ 250V/50MΩ  | 0-300V  | |||||
42(EL照明)  | |||||||
33(無(wú)照明)  | 125V/20MΩ 250V/50MΩ 500V/100MΩ  | 0-600V  | |||||
43(EL照明)  | |||||||
34(無(wú)照明)  | 250V/50MΩ  | 0-600V  | |||||
44(EL照明)  | |||||||
35(無(wú)照明)  | 250V/500MΩ  | 0-600V  | |||||
45(EL照明)  | |||||||
83(EL照明雙動(dòng))  | 125V/20MΩ  | 0-600V  | |||||
84(EL照明雙動(dòng))  | 125V/20MΩ  | 0-600V  | |||||
單量程  | MY10  | -01(蓄光)(夜光)  | 125V/20MΩ  | 0-250V  | 指針  | 自動(dòng)放電 電池確定 功能  | |
-02(蓄光)(夜光)  | 250V/50MΩ  | 0-300V  | |||||
-03(蓄光)(夜光)  | 500V/100MΩ  | 0-500V  | |||||
-04(蓄光)(夜光)  | 500V/1000MΩ  | 0-500V  | |||||
-05(蓄光)(夜光)  | 1000V/2000MΩ  | 0-500V  | |||||
單量程  | 3213A  | 41(無(wú)照明)  | 100V/20MΩ  | 0-150V  | 指針  | 電池確定 功能  | |
42(無(wú)照明)  | 250V/50MΩ  | 0-250V  | |||||
43(無(wú)照明)  | 500V/100MΩ  | 0-300V  | |||||
44(無(wú)照明)  | 500V/1000MΩ  | 0-300V  | |||||
45(無(wú)照明)  | 1000V/2000MΩ  | 0-300V  | |||||
46(無(wú)照明)  | 125V/20MΩ  | 0-250V  | |||||
2406E84EL模擬指針兆歐表日本橫河YOKOGAWA
2406E-32絕緣電阻表、2406E-42絕緣電阻表、2406E-33絕緣電阻表、2406E-43絕緣電阻表、 2406E-34絕緣電阻表、2406E-44絕緣電阻表、2406E-35絕緣電阻表、2406E-45絕緣電阻表、2406E-83絕緣電阻表、2406E-84絕緣電阻表、3213A41絕緣電阻表、3213A42絕緣電阻表、3213A43絕緣電阻表、3213A44絕緣電阻表、3213A45絕緣電阻表、3213A46絕緣電阻表、323511接地電阻測(cè)試儀、323501接地電阻計(jì)、MY40數(shù)字絕緣電阻表、MY40-01數(shù)字電阻表、EY200電阻計(jì)、MY40-01電阻表、MY10-01電阻表、MY10絕緣電阻表、MY10-02電阻表、MY10-03電阻表、MY10-04電阻表、MY10-05電阻表、2406E-31電阻表、2406E-41絕緣電阻表.


您的位置:
 
在線交流